Home page | Каталоги и базы данных

Научные и технические библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественное описание ДФ 22 ЦБ
регионов России по состоянию на 1994 г.

Таблица 1

Наименование регионаПоказатели
Объем (тыс. экз.)Число видов докум.Кол-во структурно выделенных фондов
фондапоступленийвыбытиявыдачи
1. Респ. Тыва 608 8 5 270 7 12
2. Сахал. обл. 650 18 18 744 14 7
3. Новгор. обл. 767 18 14 672 8 10
4. Белгор. обл. 899 14 2 1489 8 10
5. Рязанск. обл. 964 25 2 1282 7 11
6. Алтайс. край 1299 26 16 1018 17 12
7. Краснодар.край 1339 26 66 1235 8 11
8. Астрах. обл. 1776 29 7 728 8 12
9. Чуваш. Респ. 1943 20 7 1087 15 9
10. Тамб. обл. 1960 41 13 1277 9 14
11. Волгогр. обл. 1965 17 13 697 10 10
12. Челяб. обл. 2044 36 23 1650 13 10
13. Владим. обл. 2193 22 13 929 12 10
14. Брян. обл. 2268 43 13 1044 10 9
15. Кемер. обл. 2317 50 18 1571 13 8
16. Костром. обл. 2363 45 12 972 10 9
17. Арханг. обл. 2374 15 7 965 14 10
18. Респ. Коми 2457 22 19 376 7 12
19. Яросл. обл. 2569 52 25 1285 14 10
20. Тюм. обл. 2597 68 24 1220 10 8
21. Иван. обл. 2779 29 30 973 14 10
22. Твер. обл. 2972 63 49 2483 14 8

Copyright © 1995-98 ГПНТБ России