Home page | Каталоги и базы данных

Научные и технические библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественное описание ДФ 22 ЦБ
регионов России по состоянию на 1994 г.

Продолжение таблицы 2

Наименование региона
1. Респ. Тыва 169 16393 -817 667489 1030237
2. Сахал. обл. 0 0 -343 117649 418117
3. Новгор. обл. 16 4408 -415 172225 457330
4. Белгор. обл. 256 15520 402 16104 -389940
5. Рязан. обл. 256 14160 195 38025 -172575
6. Алтайс. край 4 1140 -69 4761 39330
7. Краснодар. край 2304 -25440 148 21904 -78440
8. Астрах. обл. 121 1034 -359 128881 33746
9. Чуваш. Респ. 121 -814 0 0 0
10. Тамб. обл. 25 -455 190 36100 17290
11. Волгогр. обл. 25 -480 -390 152100 -37440
12. Челяб. обл. 25 875 563 316969 98525
13. Владим. обл. 25 -1620 -158 24964 -51192
14. Брян. обл. 25 -1995 -43 1849 -17157
15. Кемер. обл. 0 0 484 234256 216832
16. Костром. обл. 36 -2964 -115 13225 -56810
17. Арханг. обл. 121 -5555 -122 14884 -61610
18. Респ. Коми 1 588 -711 505521 -418068
19. Яросл. обл. 49 4900 198 39204 138600
20. Тюм. обл. 36 4368 133 17689 96824
21. Иван. обл. 144 10920 -150 22500 -136500
22. Твер. обл. 961 34193 1376 1893376 1517728

Copyright © 1995-98 ГПНТБ России