Home page | Каталоги и базы данных

Научные и технические библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественное описание ДФ 22 ЦБ
регионов России по состоянию на 1994 г.

Таблица 3

Наименование региона Ранг первого признака Ранг второго признака Ранговая разность
Квадрат разности
Респ. Тыва 1 2 -1 1
Сахал. обл. 2 18 -16 256
Новгор. обл. 3 5,5 -2,5 6,25
Белгор. обл. 4 5,5 -1,5 2,25
Рязан. обл. 5 2 3 9
Алтайс. край 6 22 -16 256
Краснодар. край 7 5,5 1,5 2,25
Астрах. обл. 8 5,5 2,5 6,25
Чуваш. Респ. 9 21 -12 144
Тамб. обл. 10 8 2 4
Волгогр. обл. 11 10,5 0,5 0,25
Челяб. обл. 12 14,5 -2,5 6,25
Владим. обл. 13 13 0 0
Брян. обл. 14 10,5 3,5 12,25
Кемер. обл. 15 14,5 0,5 0,25
Костр. обл. 16 10,5 5,5 30,25
Архан. обл. 17 18 -1 1
Респ. Коми 18 2 16 256
Яросл. обл. 19 18 1 1
Тюм. обл. 20 10,5 9,5 90,25
Иван. обл. 21 18 3 9
Твер. обл. 22 18 4 16
       

Copyright © 1995-98 ГПНТБ России