Home page | Каталоги и базы данных

Научные и технические библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественное описание ДФ 22 ЦБ
регионов России по состоянию на 1994 г.

Таблица 4

Наименование региона Ранг первого признака Ранг второго признака Ранговая разность
Квадрат разности
Респ. Тыва 1 19,5 -18,5 342,25
Сахал. обл. 2 1 1 1
Новгор. обл. 3 11,5 -8,5 72,25
Белгор. обл. 4 11,5 -7,5 56,25
Рязан. обл. 5 16,5 -11,5 132,25
Алтайс. край 6 19,5 -13,5 182,25
Краснодар. край 7 16,5 -9,5 90,25
Астрах. обл. 8 19,5 -11,5 132,25
Чуваш. Респ. 9 6 3 9
Тамб. обл. 10 22 -12 144
Волгогр. обл. 11 11,5 -0,5 0,25
Челяб. обл. 12 11,5 0,5 0,25
Владим. обл. 13 11,5 1,5 2,25
Брян. обл. 14 6 8 64
Кемер. обл. 15 3 12 144
Костр. обл. 16 6 10 100
Архан. обл. 17 11,5 5,5 30,25
Респ. Коми 18 19,5 -1,5 2,25
Яросл. обл. 19 11,5 7,5 56,25
Тюм. обл. 20 3 17 289
Иван. обл. 21 11,5 9,5 90,25
Твер. обл. 22 3 19 361
       

Copyright © 1995-98 ГПНТБ России