Home page | Каталоги и базы данных

Научные и технические библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количественное описание ДФ 22 ЦБ
регионов России по состоянию на 1994 г.

Таблица 2

Наименование региона
1. Респ. Тыва -1261 1590121 -23 529 29003 -13
2. Сахал. обл. -1219 1485961 -13 169 15847 0
3. Новгор. обл. -1102 1214404 -13 169 14326 -4
4. Белгор. обл. -977 940900 -17 289 16490 -16
5. Рязан. обл. -885 783225 -6 36 5310 -16
6. Алтайс. край -570 324900 -6 36 3420 -2
7. Краснодар. край -530 280900 -5 25 2650 48
8. Астрах. обл. -94 8836 -2 4 188 -11
9. Чуваш. Респ. 74 5478 -13 169 -982 -11
10. Тамб. обл. 91 8281 10 100 910 -5
11. Волгогр. обл. 96 9216 -14 196 -1344 -5
12. Челяб. обл. 175 30625 5 25 875 5
13. Владим. обл. 324 104976 -9 81 -2916 -5
14. Брян. обл. 399 159201 12 144 4788 -5
15. Кемер. обл. 448 200704 19 361 8512 0
16. Костром. обл. 494 244836 14 196 6916 -6
17. Арханг. обл. 505 255025 -16 256 -8080 -11
18. Респ. Коми 588 603684 -9 81 -5292 1
19. Яросл. обл. 700 490000 21 441 14700 7
20. Тюм. обл. 728 529984 37 1369 26936 6
21. Иван. обл. 910 828100 -2 4 -1820 12
22. Твер. обл. 1103 1216609 32 1024 35296 31

Продолжение таблицы 2


Copyright © 1995-98 ГПНТБ России